以下是旋转蒸发仪可提取的植物精油分类及具体示例,涵盖不同植物部位(花朵、叶片、果皮、根茎等)和化学特性,结合其提取关键参数和适用场景:
一、花朵类精油
精油名称 | 关键成分 | 提取要点 | 收率范围 |
---|---|---|---|
玫瑰精油 | 香茅醇、苯乙醇、橙花醇 | 低温(30-35℃)、高真空(0.05-0.07 MPa)、氮气保护 | 0.01%-0.05% |
茉莉精油 | 乙酸苄酯、芳樟醇、茉莉酮 | 需冷冻粉碎花朵,乙醇辅助提取后浓缩 | 0.1%-0.3% |
薰衣草精油 | 芳樟醇、乙酸芳樟酯 | 水浴40-45℃,真空0.08 MPa,避免单萜烯挥发 | 1%-3% |
洋甘菊精油 | 红没药醇、母菊薁 | 低温减压(<40℃)保护蓝色活性成分 | 0.2%-0.8% |
依兰依兰 | 苯甲酸苄酯、大根香叶烯 | 分阶段升温(35℃→50℃)收集不同沸点组分 | 0.5%-1.5% |
二、叶片/草本类精油
精油名称 | 关键成分 | 提取要点 | 收率范围 |
---|---|---|---|
薄荷精油 | 薄荷醇、薄荷酮 | 快速蒸馏(45℃, 0.08 MPa),防止氧化变色 | 1%-2% |
桉树精油 | 桉叶素(1,8-桉树脑) | 需预冷原料,真空度0.07 MPa,冷凝温度≤-10℃ | 2%-4% |
罗勒精油 | 芳樟醇、甲基胡椒酚 | 新鲜叶片需脱水,避免高温(<50℃)导致香气劣化 | 0.3%-0.7% |
迷迭香精油 | 桉叶素、α-蒎烯、樟脑 | 乙醇提取后浓缩,真空度0.06 MPa | 0.5%-1.2% |
香茅精油 | 香茅醛、香叶醇 | 原料切碎成1-2cm,水浴50℃,高压短时蒸馏 | 0.8%-1.5% |
三、果皮/柑橘类精油
精油名称 | 关键成分 | 提取要点 | 收率范围 |
---|---|---|---|
甜橙精油 | 柠檬烯(>90%)、月桂烯 | 低温(35-40℃)、高真空(0.09 MPa)快速浓缩 | 0.5%-1.2% |
柠檬精油 | 柠檬烯、β-蒎烯 | 果皮需冷冻粉碎,乙醇浸泡后减压蒸馏 | 0.3%-0.8% |
葡萄柚精油 | 诺卡酮、柠檬烯 | 控制水浴<45℃,避免苦味物质溶出 | 0.4%-1.0% |
佛手柑精油 | 乙酸芳樟酯、柠檬烯 | 避光操作,氮气保护防止光氧化 | 0.2%-0.6% |
四、根茎/木质类精油
精油名称 | 关键成分 | 提取要点 | 收率范围 |
---|---|---|---|
姜精油 | 姜烯、姜辣素 | 鲜姜需冷冻干燥后粉碎,乙醇辅助提取(50℃, 0.06 MPa) | 0.5%-1.5% |
檀香精油 | α-檀香醇、β-檀香醇 | 木质粉末需正己烷浸泡,60℃减压蒸馏(需防爆装置) | 3%-6% |
当归精油 | 藁本内酯、香豆素 | 低温(<40℃)保护热敏成分,真空度0.05 MPa | 0.1%-0.3% |
岩兰草精油 | 岩兰草醇、岩兰草酮 | 根茎需超临界CO₂预提取,旋转蒸发浓缩 | 0.2%-0.5% |
五、树脂/特殊类精油
精油名称 | 关键成分 | 提取要点 | 收率范围 |
---|---|---|---|
乳香精油 | α-蒎烯、乙酸辛酯 | 树脂需与乙醇共溶(1:5),50℃减压蒸馏去溶剂 | 5%-8% |
没药精油 | 呋喃桉叶烷、没药醇 | 需加入2%水助溶,真空度0.04 MPa延长蒸馏时间 | 3%-5% |
广藿香精油 | 广藿香醇、广藿香烯 | 需蒸汽预处理原料,旋转蒸发后静置陈化提升香气 | 1%-2% |
六、适用性总结
高效提取类型:
低沸点单萜烯类(柑橘、薄荷)
热敏性芳香族(玫瑰、茉莉)
溶剂萃取后的浓缩(超临界CO₂/乙醇提取液)
不推荐类型:
高沸点树脂类(需分子蒸馏)
蜡质含量高的原料(如蜂蜡,需预处理)
易结晶成分(如樟脑,可能堵塞冷凝管)
七、通用工艺优化建议
温度:根据精油沸点动态调节(参考 Antoine 方程计算减压沸点)。
溶剂选择:极性精油(如玫瑰)用乙醇;非极性(如柑橘)用正己烷。
防损措施:
加冷阱(-78℃干冰/丙酮)防止挥发损失。
接收瓶预冷至4℃减少香气逸散。
通过旋转蒸发仪可高效提取约80%的常见植物精油,尤其适合实验室和小规模生产。实际应用中需结合原料特性调整参数,并通过GC-MS分析确保目标成分保留率>90%。